歡迎來(lái)到河南中科工程技術(shù)有限公司
2019/05/25 10:02:51
產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn) | 筒體轉(zhuǎn)速 | 傳動(dòng) | 電動(dòng)機(jī) | 減速機(jī) | 重量 | 備注 | ||
型號(hào) | 功率(kw) | 型號(hào) | 速比 | ||||||
φ2.2×3 | 5-6 | 22 | 邊緣 | YR355M-8 | 185 | ZD50 | 5 | 37 | |
φ2.2×4.4 | 8-9 | 22 | 邊緣 | YR355M-6 | 220 | ZDH50 | 6.3 | 46 | |
φ2.4×4.75 | 14 | 20.4 | 邊緣 | YR400-8 | 280 | ZD60 | 4.5 | 54 | |
φ2.4×4+2 | 10-12 | 20.2 | 邊緣 | YRKK450-8 | 250 | ZDY35580 | 4.5 | 59 | |
φ2.4×4.5+2 | 16-17 | 20.4 | 邊緣 | YR4005-8 | 280 | JDX-450 | 4.5 | 76 | |
φ2.6×4.8+2 | 9-10 | 20 | 邊緣 | YRKK5002-8 | 400 | RZD75 | 4.5 | 91 | |
φ2.6×5.25+2.25 | 13-14 | 19.7 | 邊緣 | YRKK500-8 | 400 | ZDY400-4.5-11 | 4.5 | 98 | |
φ2.8×5+3 | 8-10 | 18.9 | 邊緣 | JRQ1512-10 | 480 | MCD-70 | 3.55 | 107 | |
φ3×9 | 18-20 | 18.3 | 邊緣 | YBKK5560-8 | 630 | MBY560 | 5 | 124 | |
φ3.2×9.5 | 28 | 17 | 邊緣 | YR800-8/1180 | 800 | NFM710 | 6.3 | 140 | |
φ3.4×5.25+2.8 | 30 | 17.47 | 邊緣 | YRKK-56-6 | 900 | JDX-800 | 7.157 | 169 | 不含主傳動(dòng) |
φ3.8×7.25+3.5 | 41-43 | 16.7 | 邊緣 | YR630-8 | 1400 | MBY800 | 5.6 | 220 |
該污泥烘干工藝方案適用物料:污泥、白泥、印染污泥、市政污泥、下水污泥、活性污泥、電鍍污泥、造紙、油田污泥、化工污泥、礦泥、石膏、泥炭、有機(jī)、無(wú)機(jī)化合物泥狀、粉粒狀、片狀等高濕物料脫水干燥?!?nbsp; (1)減量化:由于污泥
城市污泥烘干機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用于市政污水、污泥干化、完成除臭殺菌過(guò)程,污泥含水率下降至20%。市政污泥含有大量的有機(jī)污染物,同時(shí)含有病原菌、重金屬、致癌化學(xué)物質(zhì)等潛在的有毒有害成分,是污水處理過(guò)程形成的 主要的潛在二次污染源。處理后的污泥可直接燃