歡迎來(lái)到河南中科工程技術(shù)有限公司
2019/05/25 10:03:51
| PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | PPCS64-4 | PPCS64-5 | PPCS64-6 | PPCS64-7 | PPCS64-8 | |
處理風(fēng)量(m3 /h ) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | ||||||||||
總過(guò)濾面積(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過(guò)濾面積(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470—1770 | |||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m3 ) | <200 <1000 | |||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3) | <0.1 | |||||||||
收塵器殼體承受負(fù)壓(Pa) | 5000 |
該污泥烘干工藝方案適用物料:污泥、白泥、印染污泥、市政污泥、下水污泥、活性污泥、電鍍污泥、造紙、油田污泥、化工污泥、礦泥、石膏、泥炭、有機(jī)、無(wú)機(jī)化合物泥狀、粉粒狀、片狀等高濕物料脫水干燥?!?nbsp; (1)減量化:由于污泥
城市污泥烘干機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用于市政污水、污泥干化、完成除臭殺菌過(guò)程,污泥含水率下降至20%。市政污泥含有大量的有機(jī)污染物,同時(shí)含有病原菌、重金屬、致癌化學(xué)物質(zhì)等潛在的有毒有害成分,是污水處理過(guò)程形成的 主要的潛在二次污染源。處理后的污泥可直接燃