歡迎來到河南中科工程技術(shù)有限公司
2019/05/25 10:03:51
型號 | 料斗形式 | 輸送量 (m3 /h) | 料斗 | 鏈條 | 鏈輪節(jié)圓直徑 (mm) | 料斗運行速度 (m/s) | 物料塊度 (mm) | |||
斗寬 (mm) | 斗容 (L) | 斗距 (mm) | 節(jié)距 (mm) | 破斷負(fù)荷 (KN) | ||||||
TH315 | zh | 36.6 | 315 | 3.75 | 500 | 50 | ≥320 | φ630 | 1.4 | 35 |
sh | 58.6 | 6 | ||||||||
TGH315 | zh | 46 | 3.75 | 400 | ||||||
sh | 80 | 6 | ||||||||
TH400 | zh | 57.7 | 400 | 5.9 | 500 | 40 | ||||
sh | 92.8 | 9.5 | ||||||||
TGH400 | zh | 80 | 5.9 | 400 | ||||||
sh | 125 | 9.5 | ||||||||
TH500 | zh | 73 | 500 | 9.3 | 688 | 86 | ≥480 | φ800 | 1.5 | 50 |
sh | 118 | 15 | ||||||||
TGH500 | zh | 100 | 9.3 | 516 | ||||||
sh | 157 | 15 | ||||||||
TH630 | zh | 114 | 630 | 14.6 | 688 | 60 | ||||
sh | 185 | 23.6 | ||||||||
TGH630 | zh | 152 | 14.6 | 516 | ||||||
sh | 246 | 23.6 | ||||||||
TH800 | zh | 146 | 800 | 23.3 | 920 | 92 | ≥570 | φ1000 | 1.4 | 75 |
該污泥烘干工藝方案適用物料:污泥、白泥、印染污泥、市政污泥、下水污泥、活性污泥、電鍍污泥、造紙、油田污泥、化工污泥、礦泥、石膏、泥炭、有機、無機化合物泥狀、粉粒狀、片狀等高濕物料脫水干燥?!?nbsp; (1)減量化:由于污泥
城市污泥烘干機系統(tǒng)應(yīng)用于市政污水、污泥干化、完成除臭殺菌過程,污泥含水率下降至20%。市政污泥含有大量的有機污染物,同時含有病原菌、重金屬、致癌化學(xué)物質(zhì)等潛在的有毒有害成分,是污水處理過程形成的 主要的潛在二次污染源。處理后的污泥可直接燃